This page is dedicated exclusively to "pre-recorded" courses; upon registration, you gain access to course recordings that you can watch at any time and at your own pace. To view all courses across various formats (online, in-person, recorded) and their schedules, visit All Courses Page.
You can reach your interests faster:
×
Choose the appropriate category
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Customer Relationship Management (CRM) Course | Recorded: 400 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Customer Relationship Management (CRM) Course | Recorded: 400 | Details |
| Strategic Business Analyst Skills and Requirement Transformation (PMI-PBA) | Recorded: 500 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Customer Relationship Management (CRM) Course | Recorded: 400 | Details |
| Digital Marketing Course | Recorded: 450 | Details |
| Sales and Marketing Skills Course | Recorded: 450 | Details |
| Effective Marketing Skills Course | Recorded: 400 | Details |
| Customer Relationship Management (CRM) Course | Recorded: 450 | Details |
| Customer Service Excellence Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Customer Relationship Management (CRM) Course | Recorded: 400 | Details |
| Governance, Risk, and Compliance Professional (GRCP) Skills Course | Recorded: 500 | Details |
| ISO 14001 Environmental Management System Internal Auditor Course | Recorded: 500 | Details |
| Applying Key Performance Indicators (KPIs) in Companies | Recorded: 500 | Details |
| KPI Designer and Analyst Skills Course | Recorded: 450 | Details |
| Total Quality Management (TQM) Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Governance, Risk, and Compliance Professional (GRCP) Skills Course | Recorded: 500 | Details |
| Fundamentals of Operational Safety Management Course | Recorded: 500 | Details |
| Emergency Preparedness & Basic Firefighting Course | Recorded: 400 | Details |
| Hazard Identification & Risk Assessment (HI&RA) Training Course | Recorded: 450 | Details |
| Firefighting and Safe Evacuation Skills: Design and Implementation | Recorded: 450 | Details |
| Environmental Monitoring and Inspection Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Microsoft Office Training Course 10% discount | Recorded: 450 | Details |
| Electronic Archiving Training Course | Recorded: 400 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Microsoft Office Training Course 10% discount | Recorded: 450 | Details |
| Excel Spreadsheet Skills Course | Recorded: 400 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Principles of Human Resource Management Course | Recorded: 450 | Details |
| Saudi Labor Law and its Executive Regulations Course | Recorded: 450 | Details |
| Employee Performance Leadership and Development Skills Course | Recorded: 450 | Details |
| Management and Motivation for Achieving Excellence Training Course | Recorded: 400 | Details |
| Human Resources Management (HRM) Course | Recorded: 450 | Details |
| Organizational Behavior (OB) Management in Organizations | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Saudi Labor Law and its Executive Regulations Course | Recorded: 450 | Details |
| Contract Drafting Training Course | Recorded: 400 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Video Editing Course Using Adobe Premiere | Recorded: 450 | Details |
| Graphic Design Course | Recorded: 400 | Details |
| Computer-Aided Design (CAD) – AutoCAD Course | Recorded: 400 | Details |
| Video Editing Course Using Adobe Premiere Pro | Recorded: 400 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Effective Negotiation Skills Course | Recorded: 400 | Details |
| Workplace Communication Skills (Strategies for Success) | Recorded: 400 | Details |
| Advanced Leadership Skills in the Workplace | Recorded: 400 | Details |
| Emotional Intelligence (EQ) in the Workplace | Recorded: 400 | Details |
| Design and Construction of Gardens and Parks Course | Recorded: 400 | Details |
| Negotiation Skills Course | Recorded: 400 | Details |
| Strategic Planning Training Course | Recorded: 450 | Details |
| Administrative Leadership Course | Recorded: 400 | Details |
| Supervision of Buildings Under Construction Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Effective Negotiation Skills Course | Recorded: 400 | Details |
| Workplace Communication Skills (Strategies for Success) | Recorded: 400 | Details |
| Developing Public Speaking for Workplace Success Course | Recorded: 400 | Details |
| Emotional Intelligence (EQ) in the Workplace | Recorded: 400 | Details |
| Protection of Electrical Systems Course | Recorded: 450 | Details |
| Creative Thinking Skills Course | Recorded: 400 | Details |
| Public Speaking and Confidence Skills Course | Recorded: 400 | Details |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) Course | Recorded: 450 | Details |
| Accounting for Non-Accountants Course | Recorded: 400 | Details |
| Administrative Leadership Course | Recorded: 400 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Logistics and Supply Chain Key Performance Indicators (KPIs) Course | Recorded: 500 | Details |
| Supply Chain Management Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Supplier Performance Management and Evaluation Skills Course | Recorded: 450 | Details |
| Comprehensive Interpretation of the New Government Tenders and Procurement Law and its Executive Regulations | Recorded: 450 | Details |
| Contract and Procurement Management Course | Recorded: 452 | Details |
| Contract Drafting Training Course | Recorded: 400 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| KPI Designer and Analyst Skills Course | Recorded: 450 | Details |
| Strategic Planning Training Course | Recorded: 450 | Details |
| Administrative Excellence Training Course | Recorded: 400 | Details |
| Innovative Thinking in Times of Crisis and Complex Challenges Course | Recorded: 400 | Details |
| Strategic Planning Course: Executive Leadership Level | Recorded: 500 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Sales and Marketing Skills Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Developing Public Speaking for Workplace Success Course | Recorded: 400 | Details |
| Training of Trainers (TOT) Skills Course | Recorded: 452 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Analog Electronics: Fundamentals and Circuit Design | Recorded: 400 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Analog Electronics: Fundamentals and Circuit Design | Recorded: 400 | Details |
| IBM Course: Spectrum Management and Protection in Communication Systems | Recorded: 500 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| CCA: Certified Cost Accountant Training Course | Recorded: 400 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Microsoft Azure Fundamentals | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Introduction to Python Programming | Recorded: 450 | Details |
| Microsoft Endpoint Configuration Manager (SCCM) Administration | Recorded: 500 | Details |
| ITIL 4 Foundation: IT Service Management Course | Recorded: 500 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Protection of Electrical Systems Course | Recorded: 450 | Details |
| Valve Technology: Types, Components, and Maintenance Course | Recorded: 450 | Details |
| Home Electrical Systems Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Fundamentals of Geographic Information Systems (GIS) Course | Recorded: 450 | Details |
| Advanced Geographic Information Systems (GIS) Course | Recorded: 500 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Valve Technology: Types, Components, and Maintenance Course | Recorded: 450 | Details |
| Mechanical Maintenance Systems and Planning Course | Recorded: 450 | Details |
| Electrical Cables Training Course | Recorded: 400 | Details |
| Gas Turbine Preventive Maintenance Course | Recorded: 500 | Details |
| Mechanical Maintenance of Rotating Machinery Course | Recorded: 450 | Details |
| HVAC Maintenance Course for Technicians | Recorded: 450 | Details |
| Fire Fighting System Design Course | Recorded: 450 | Details |
| HVAC System Design Course for Engineers | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Reverse Osmosis (RO) Water Desalination Systems Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Design and Construction of Gardens and Parks Course | Recorded: 400 | Details |
| Computer-Aided Interior Design: SketchUp Course | Recorded: 400 | Details |
| Interior Design Course | Recorded: 400 | Details |
| Computer-Aided Design (CAD) – AutoCAD Course | Recorded: 400 | Details |
| Supervision of Buildings Under Construction Course | Recorded: 450 | Details |
| Revit Architecture Course | Recorded: 400 | Details |
| Quantity Surveying for Architectural and Structural Projects | Recorded: 450 | Details |
| General AutoCAD 2D Course | Recorded: 400 | Details |
| 3Ds MAX for Architecture and Interior Design Course | Recorded: 400 | Details |
| Saudi Building Code (SBC 201) Course | Recorded: 400 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Creative Thinking Skills Course | Recorded: 400 | Details |
| Instructional Content Design with Articulate 360 Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| International Financial Reporting Standards (IFRS) Course | Recorded: 450 | Details |
| Accounting for Non-Accountants Course | Recorded: 400 | Details |
| Financial Planning and Analysis (FP&A) Training Course | Recorded: 450 | Details |
| Modern Trends in Internal Auditing and Internal Control Course | Recorded: 400 | Details |
| Financial Management and Financial Analysis Training Course | Recorded: 400 | Details |
| Distinguished Professional Financial Accountant Skills Course | Recorded: 400 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| ISO 27001 Information Security Management System (ISMS) Course | Recorded: 500 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Accounting for Non-Accountants Course | Recorded: 400 | Details |
| Financial Planning and Analysis (FP&A) Training Course | Recorded: 450 | Details |
| Modern Trends in Internal Auditing and Internal Control Course | Recorded: 400 | Details |
| Financial Management and Financial Analysis Training Course | Recorded: 400 | Details |
| Quarterly Budgeting and Financial Statements Course | Recorded: 400 | Details |
| Cost Management Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Computer-Aided Interior Design: SketchUp Course | Recorded: 400 | Details |
| Interior Design Course | Recorded: 400 | Details |
| 3Ds MAX for Architecture and Interior Design Course | Recorded: 400 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Corporate Finance Training Course | Recorded: 450 | Details |
| Investment Risk Management and Financing Structure Training Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Revit Structure Training Course | Recorded: 400 | Details |
| Mechanical and Electrical Systems Design Course Using Revit MEP | Recorded: 400 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence (AI) Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Photography Basics Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Programming Basics Course | Recorded: 450 | Details |
| Course Name | Price | Details |
|---|---|---|
| Fundamentals of Facility Management and Safety Course | Recorded: 450 | Details |


